<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aardbron &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://aardbron.nl/cat/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aardbron.nl</link>
	<description>Wonderbaarlijk™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Noösfeer</title>
		<link>http://aardbron.nl/noosfeer/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/noosfeer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aarde]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaving]]></category>
		<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Doorbraakversneller]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[
Onze Aarde is als een ui: een geneste verzameling van ringen of schalen: lithosfeer, biosfeer, atmosfeer, technosfeer, cybersfeer en noösfeer. Noëtica bestudeert met name in ons collectieve bewustzijn opkomende noösfeer. Noëtica—van het Grieks νοητικός ‘mentaal’ en νοεῖν ‘denken’ (van νοῦς)—is een tak van metafysische filosofie die zich richt op de studie van de geest en [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/noosfeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljardairs 50 procent rijker in 2009</title>
		<link>http://aardbron.nl/miljardairs-50-procent-rijker-in-2009/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/miljardairs-50-procent-rijker-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[
Wanneer worden we wakker? Lees hier het huiveringwekkende verhaal van renterot en slaafgeld. Vraag jij je ondertussen ook af welke waarde deze miljardairs aan de gemeenschap hebben bijgedragen wat al deze miljarden rechtvaardigt? Vraag jij je ondertussen ook af wat deze miljardairs met al die miljarden moeten doen als een menselijk lichaam fysiek in staat [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/miljardairs-50-procent-rijker-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken Bonus Battle</title>
		<link>http://aardbron.nl/banken-bonus-battle/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/banken-bonus-battle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeldtaal]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[
Dan Roam doet het rookgordijn dat de superrijken hebben opgetrokken—Miljardairs 50 procent rijker in 2009—glashelder uit de doeken. A couple weeks ago Dan Roam met with potential clients at an investment bank in New York. President Obama had just announced that he was going to levy a $120 billion fee on Wall Street Banks to [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/banken-bonus-battle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bretton Woods Monetary Game</title>
		<link>http://aardbron.nl/bretton-woods-monetary-game/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/bretton-woods-monetary-game/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Serieus Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/bretton-woods-monetary-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijwillig belasting betalen</title>
		<link>http://aardbron.nl/vrijwillig-belasting-betalen/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/vrijwillig-belasting-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaving]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[Samenlevenskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[
Sanne Bruijne van new shoes today tipte het interview met Peter Sloterdijk in VPRO&#8217;s Tegenlicht: Waar is Woede?. Vooral het vrij en willig betalen van belasting is een interessante radicale en veelbelovende omkering van ons huidige stelsel. Belasting dient eigenlijk verlichting te heten omdat het ons leven plezieriger, lichter en moeitelozer maakt. Helemaal als we [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/vrijwillig-belasting-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onmogelijke hamster</title>
		<link>http://aardbron.nl/onmogelijke-hamster/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/onmogelijke-hamster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[
Economische groei goed? Nah. Zeer onnatuurlijk. Lijdt tot obesitas en zelfvernietiging. Geef mij maar S-curves.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/onmogelijke-hamster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijgeld strategiecanvas</title>
		<link>http://aardbron.nl/vrijgeld-strategiecanvas/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/vrijgeld-strategiecanvas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[strategiecanvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[
Zo te zien is het vrijgeld strategiecanvas een volledig blauwe oceaan. Vrijgeld onderscheid zich op werkelijk alle vlakken van slaafgeld. Te mooi om waar te zijn? Of is het nóg mooier en zijn er eigenschappen die alleen vrijgeld heeft? Blikveld Ligt de focus en het effect van handelen op de korte of op lange termijn [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/vrijgeld-strategiecanvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro&#8217;s voor cybergeld wettig volgens hooggerechtshof</title>
		<link>http://aardbron.nl/euros-voor-cybergeld-wettig-volgens-hooggerechtshof/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/euros-voor-cybergeld-wettig-volgens-hooggerechtshof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Serieus Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[
De klap die we kunnen verwachten door Betaal met belminuten: boem! wordt nog eens versterkt door de eigen muntstelsels van online games zodra ‘cybergeld’ inwisselbaar is voor cash. Het hooggerechtshof van Korea heeft zich afgelopen zondag hiervoor uitgesproken en daarmee een mijlpaal bereikt. Volgens rechterlijke ambtenaren en speldeskundigen is dit is de eerste uitspraak van [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/euros-voor-cybergeld-wettig-volgens-hooggerechtshof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adembenemend geldsysteem</title>
		<link>http://aardbron.nl/adembenemend-geldsysteem/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/adembenemend-geldsysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[
Onder water. Tot aan je knieën vastgezogen in de taaie klei. Alleen een rietje. Ademhalen door een rietje. Terwijl je weet dat daarbuiten voldoende lucht en zuurstof is en je je longen vol kunt zuigen. Het meeste van je energie gaat zitten in het ademhalen zelf. Adembenemend. Ons huidige geldsysteem is net zo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/adembenemend-geldsysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgflorijnen hoshin kanri</title>
		<link>http://aardbron.nl/zorgflorijnen-hoshin-kanri/</link>
		<comments>http://aardbron.nl/zorgflorijnen-hoshin-kanri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hoshin Kanri]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijke zin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aardbron.nl/zorgflorijnen-hoshin-kanri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
