<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: AEGON over renterot</title>
	<atom:link href="http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/</link>
	<description>Wonderbaarlijk™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 23:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Door: harry te riele</title>
		<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>harry te riele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=951#comment-543</guid>
		<description>Briljante illustratie. Dank Aegon.
Grote vraag voor﻿ velen in het licht van de recente crisis: Waar komt dat geld vandaan &amp; welk maatschappelijk mechanisme moet stabiel blijven om dat aan iedereen te kunnen blijven betalen? Is dat volhoudbaar?

dank martien.
H.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Briljante illustratie. Dank Aegon.<br />
Grote vraag voor﻿ velen in het licht van de recente crisis: Waar komt dat geld vandaan &amp; welk maatschappelijk mechanisme moet stabiel blijven om dat aan iedereen te kunnen blijven betalen? Is dat volhoudbaar?</p>
<p>dank martien.<br />
H.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martien van Steenbergen</title>
		<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=951#comment-526</guid>
		<description>Zelfs dan betaal je €1,125,000 aan rente. Meer dan twee keer zoveel dan je geleend hebt. Fair?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelfs dan betaal je €1,125,000 aan rente. Meer dan twee keer zoveel dan je geleend hebt. Fair?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Klaassie</title>
		<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Klaassie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=951#comment-525</guid>
		<description>In dit voorbeeld los je dus niet alleen niet af, maar ga je ook nog een keer de rente niet betalen maar deze bijlenen. Zo&#039;n hypotheekvorm ben ik nog nooit tegengekomen.

Als je een aflossingsvrije hypotheek van €500.000 tegen een rente van 7,5% neemt, betaal je dus ieder jaar €37.500 aan rente en blijft de schuld €500.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dit voorbeeld los je dus niet alleen niet af, maar ga je ook nog een keer de rente niet betalen maar deze bijlenen. Zo&#8217;n hypotheekvorm ben ik nog nooit tegengekomen.</p>
<p>Als je een aflossingsvrije hypotheek van €500.000 tegen een rente van 7,5% neemt, betaal je dus ieder jaar €37.500 aan rente en blijft de schuld €500.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martien van Steenbergen</title>
		<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=951#comment-524</guid>
		<description>@Klaassie: als je €500.000 met een jaarlijkse rente van 7.5% leent en niet aflost, dan komt er na 1 jaar €37.500 aan rente bij en groeit je schuld tot €537.500. Na het tweede jaar groeit je schuld met €40.313 (7.5% van €37.500) tot €577.813. En zo voort tot na het dertigste jaar je schuld is gegroeid tot €4.072.072.

Zet het uit in een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Rente#Samengestelde_interest grafiek] en ziedaar, een exponentieel groeiende kromme zonder eind. Zie daar de zelfvernietigingskracht van het huidige systeem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Klaassie: als je €500.000 met een jaarlijkse rente van 7.5% leent en niet aflost, dan komt er na 1 jaar €37.500 aan rente bij en groeit je schuld tot €537.500. Na het tweede jaar groeit je schuld met €40.313 (7.5% van €37.500) tot €577.813. En zo voort tot na het dertigste jaar je schuld is gegroeid tot €4.072.072.</p>
<p>Zet het uit in een <a class="external" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rente#Samengestelde_interest">grafiek</a> en ziedaar, een exponentieel groeiende kromme zonder eind. Zie daar de zelfvernietigingskracht van het huidige systeem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Klaassie</title>
		<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Klaassie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=951#comment-521</guid>
		<description>Ook bij een lening die niet wordt afgelost gaat deze vergelijking niet op. Alleen als de rente ook weer beleend zou worden, dus 30 jaar lang &quot;gratis&quot; gewoond zou worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook bij een lening die niet wordt afgelost gaat deze vergelijking niet op. Alleen als de rente ook weer beleend zou worden, dus 30 jaar lang &#8220;gratis&#8221; gewoond zou worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sjaak Adriaanse</title>
		<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Sjaak Adriaanse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=951#comment-520</guid>
		<description>Volgens mij wordt vervroegd aflossen zelfs bestraft met een boete &quot;omdat de bank dan rente-inkomsten misloopt&quot;. Je zal de loterij maar winnen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij wordt vervroegd aflossen zelfs bestraft met een boete &#8220;omdat de bank dan rente-inkomsten misloopt&#8221;. Je zal de loterij maar winnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martien van Steenbergen</title>
		<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Martien van Steenbergen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=951#comment-519</guid>
		<description>Helemaal mee eens, Georges. Ik zet het inderdaad en met opzet net zo zwart-wit neer als AEGON. 

Het gaat mij om de essentie, om het principe, om het eenzijdige karakter van de boodschap. De meeste mensen hebben geen besef van het feit dat deze exponentiële eigenschappen zich in alles wat we doen en laten hebben ingegraven en onderschatten de effecten ervan.

Wie rente derft is een dief.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal mee eens, Georges. Ik zet het inderdaad en met opzet net zo zwart-wit neer als AEGON. </p>
<p>Het gaat mij om de essentie, om het principe, om het eenzijdige karakter van de boodschap. De meeste mensen hebben geen besef van het feit dat deze exponentiële eigenschappen zich in alles wat we doen en laten hebben ingegraven en onderschatten de effecten ervan.</p>
<p>Wie rente derft is een dief.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Georges Plat</title>
		<link>http://aardbron.nl/aegon-over-renterot/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Georges Plat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aardbron.nl/?p=951#comment-518</guid>
		<description>Bij een lening die ook wordt afgelost is er geen rente op rente. Dan kost een huis van vijf ton uiteindelijk nog maar anderhalf miljoen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een lening die ook wordt afgelost is er geen rente op rente. Dan kost een huis van vijf ton uiteindelijk nog maar anderhalf miljoen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

